SALES CHAMPION LAST YEAR !
Característica principal del aluminio:
Los tubos de aluminio de las series 6000 y 7000 se caracterizan por su alta resistencia a la intemperie, a los arañazos y a la corrosión, sus bordes finos, su elegante apariencia, su fácil procesamiento e instalación, su alto brillo y dureza. Por lo tanto, pueden utilizarse como postes para tiendas de campaña.
Zhangjiagang Channel es una empresa fabricante y comercializadora especializada en postes de aluminio y accesorios para tiendas de campaña. Ofrecemos postes de diferentes tamaños, de alta calidad y a precios razonables.
Descripción detallada:
Artículo | Tubo/tubos de aluminio |
Material | Aluminio |
Calificación | Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, etc. Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, etc. Serie 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, etc. Serie 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, etc. Serie 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, etc. Serie 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, etc. |
estándares | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, etc. |
Tamaño | Diámetro exterior: 3-250 mm |
Espesor de pared: 0,3-50 mm | |
Longitud: 10 mm - 6000 mm | |
Forma | Redondo/Cuadrado/Rectangular |
Tratamiento de superficies | Acabado de fábrica Anodizado Electroforesis Recubrimiento en polvo veta de madera Chorro de arena |
Colores de superficie | Naturaleza, plata, bronce, champagne, negro, dorado, etc. Según personalización |
Temperamento | T3-T8 |
Moldeado/Patrón
|
|
Solicitud | 1. Iluminación, placa reflectora solar. 2. Aspecto arquitectónico, decoración interior: techo, metopa, muebles, armarios, etcétera. 3. ascensor, placa de identificación, bolsas. 4. Decoración interior y exterior de automóviles. 5. Decoración de interiores: como por ejemplo, un marco de fotos. 6. electrodomésticos, refrigerador, horno microondas, equipo de audio. . 8, procesamiento de piezas de maquinaria, fabricación de moldes. 9. Revestimiento químico/aislante para tuberías.
|
Composición química:
Aleación | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Impureza | Alabama |
6061 | 0,4-0,8 | 0,70 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Descansar |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0,15 | Descansar |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0.1 | - | 0,15 | Descansar |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1,9-2,6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0,06 | 0,08-0,15 | 0,15 | Descansar |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | - | 0,15 | Descansar |
Los tamaños que podemos suministrarle:
ALUMINUM TUBE | ALUMINUM TUBE ALLOY 6063 7001 7005 7075 | ||||||||||||
DIAMETER OF MAIN TUBE | 6.9MM | 7.9MM | 8.5MM | 9.0MM | 9.5MM | 11MM | 13MM | 14MM | 16MM | 18MM | 19MM | 20MM | 22MM |
WALL THICKNESS OF MAIN TUBE | 0.7MM | 0.7MM | 0.7MM | 0.7MM | 0.7MM | 0.75MM | 1.0MM | 1.0MM | 1.0MM | 1.0MM | 1.0MM | 1.0MM | 1.0MM |
COLOR | RED, YELLOW, BLUE, GREEN, BLACK, GOLDEN, ETC | ||||||||||||
Introducción al material:
Aleación | Temperamento | Especificación | |||
Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia a la tracción | Dureza | ||
7075 7005 (tubo) | T5,T6,T9 | >0,5 | 5.0-80 | >310 MPa | >140 |
6061 6063 (perfiles) | T5,T6 | >1,6 | 10-180 | >572 MPa | HB90-110 |
Longitud: < 6 metros | |||||
Composición:
Postes, inserto, cordón elástico, punta final,
(Polos) (Polos con inserción)
(cordón elástico) (punta del extremo)
El tipo que podemos suministrar:
P. ¿Son ustedes una fábrica o una empresa comercial?
Somos una empresa fabricante.
P. ¿Cómo garantizan la calidad de sus productos?
ISO9000, requisitos del cliente, estándares de producto, inspección estricta para controlar la materia prima, el proceso de producción y los productos finales.
P. ¿Cómo resuelven los problemas relacionados con sus productos?
Servicios para personas mayores: Para las quejas de los clientes, el comisionado ha establecido un procedimiento especial de gestión de quejas. Las quejas se registran la primera vez y se identifica a la persona responsable de la retroalimentación para su resolución. Para más detalles, consulte nuestro "Informe de acciones correctivas de calidad".
P. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A. Se aceptan pedidos de muestras, y algunas muestras pueden ser gratuitas.
P. ¿Cuánto tiempo necesita para la entrega?
1) Entrega en 5-10 días (producto en nuestro catálogo).
2) Los productos personalizados deben calcularse según la cantidad.
P. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Transferencia bancaria, carta de crédito a la vista, Western Union
P. ¿Cómo podemos obtener su precio?
Necesitamos la siguiente información para poder ofrecerle un presupuesto:
1. Nombre del producto
2. Estándar
3. Grado del material (Composición química)
4. Dimensión
5. Cantidad
6. El dibujo de las piezas especiales