Artículo | Tubo/tubos de aluminio |
Material | Aluminio |
Calificación | Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, etc. Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, etc. Serie 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, etc. Serie 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, etc. Serie 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, etc. Serie 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, etc. |
estándares | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, etc. |
Tamaño | Diámetro exterior: 3-250 mm Espesor de pared: 0,3-50 mm Longitud: 10 mm - 6000 mm |
Forma | Redondo/Cuadrado/Rectangular |
Acabado de fábrica Anodizado Electroforesis Recubrimiento en polvo veta de madera Chorro de arena | |
Colores de superficie | Naturaleza, plata, bronce, champagne, negro, dorado, etc. Según personalización |
Temperamento | T3-T8 |
Moldeado/Patrón | Utilizando nuestros moldes, sin cargo Utilizando el diseño del cliente y abriendo un molde, generalmente de unas 5 toneladas, el costo del moldeo es gratuito. Se puede adivinar |